
- ホーム
- お車、バイクのメーカー・車種
- トヨタ
トヨタの概要
| 連結事業 | 自動車91(7)、金融7(12)、他3(6)【海外】75(2017.3) |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒471-8571 愛知県豊田市トヨタ町1 |
| 電話番号 | 0565-28-2121 |
| 英文社名 | TOYOTA MOTOR CORPORATION |
| 代表者名 | 豊田 章男 |
| 設立年月日 | 1937/8/28 |
| 市場名 | 東証1部,名証1部 |
| 上場年月日 | 1945/5/1 |
| 決算 | 3月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| 従業員数(単独) | - |
| 従業員数(連結) | 371,286人 |
| 平均年齢 | 39.0歳 |
| 平均年収 | 8,520千円 |
トヨタの鍵の特徴

トヨタの車の鍵の防犯性は高い方です。日本でウェーブキーを取り入れたのは日産に続いて2社目でした。イモビライザーキーを日本車で初めて取り入れた会社でもあります。M382やM383と呼ばれる鍵はハーフタンブラーという構造が使われております。ハーフタンブラー錠はピッキングするとデッドロックがかかる仕組みになっており当時は画期的でした。現在でも多くの車に利用されています。アルファ社が多くの鍵を製造しています。トヨタの車は少し高めですがこういった細部までのクオリティが人気の所以ですので今後も世界シェアを伸ばすかもしれません。
トヨタの特徴

トヨタ自動車の起源となる株式会社豊田自動織機製作所は1926年に創業されました。もともとは社名にもなっている自動織機を製作している企業でした。その後、自動車の製造に進出し、1933年に乗用車やトラックを開発・製造する自動車部が設立されました。1937年8月に自動車部が独立し、愛知県挙母市(現在の豊田市)にトヨタ自動車が設立されました。世界大戦による製造工場の破壊やデフレーションによる数々の経営難を乗り越え現在に至ります。1982年にトヨタ自動車の製造を担っていたトヨタ自動車工業株式会社と販売を担っていたトヨタ自動車販売株式会社が合併し、現在のトヨタ自動車株式会社となりました。ハイブリッド車の代名詞ともいえるプリウスや高級車ブランドとしてアメリカで販売を開始したレクサスなど、日本車ならではの「高品質」で「リーズナブルな価格設定」が次第に人気となり、売り上げを伸ばしていくこととなります。2013年には自動車メーカーとして世界で初めて生産台数台数1,000万台を突破し、翌年の2014年には世界初となる販売台数を1,000万台を突破しました。もともと得意としていたカローラアクシオやクラウンをはじめとするセダンタイプの車はもちろんのこと、世界的に人気を誇る"C-HR"や"ハリアー"といったSUVタイプ、”ヴェルファイア”や”ハイエース”の様な高級感漂うミニバンなど幅広い車種を展開しており、ドイツの大手自動車メーカー”フォルクスワーゲン”や、フランスの自動車メーカー”ルノー”・日産自動車・三菱自動車の3社連合と首位を競うほどのメーカーへと成長しました。日野やダイハツといった有名な自動車メーカーを傘下に持ち、スバル・マツダ・スズキと提携を組んでいる日本の自動車界を担う存在で、国内の登録車シェア率は5割弱を誇っています。クルマづくりを通じて社会に貢献するという企業理念のもと、2020年の東京オリンピックに向けて次世代タクシーの普及を進めています。従来のセダン型タクシーと比較して燃費性能や安全面が向上し、さらに景色を楽しめる大きな窓など便利な機能を充実させています。また、高速道路での自動運転技術の開発なども積極的に進めていて、2020年を目処に市販車に搭載すると発表されています。自動車事業だけでなく、住宅事業のトヨタホームや金融事業のトヨタファイナンスなど生活に関わる様々なシーンをサポートしています。
トヨタの車種一覧
トヨタの車のイモビライザー表
| 車種 | イモビライザー 導入年式 |
スマートキー 導入年式 |
対応可否 |
|---|---|---|---|
| 86 | H24年4月~(全車) | H24年4月~(一部) | ○ |
| bB | H14年8月~(一部) | H17年12月~(一部) | ○ |
| H17年12月~(一部) | ○ | ||
| FJクルーザー | H22年12月~(全車) | ○ | |
| iQ | H20年11月~(一部) | H20年11月~(一部) | ○ |
| RAV4 | H15年8月~(一部) | H17年11月~(一部) | ○ |
| H18年8月~(全車) | H24年12月~(全車) | ||
| SAI | H21年12月~(全車) | H21年12月~(全車) | ○ |
| アイシス | H16年09月~(一部) | H21年09月~(全車) | ○ |
| H19年05月~(一部) | ○ | ||
| H21年09月~(全車) | ○ | ||
| アクア | H23年12月~(一部) | H23年12月~(一部) | ○ |
| アベンシス | H15年07月~(全車) | ○ | |
| H18年07月~(全車) | ○ | ||
| アリオン | H19年6月~(全車) | H19年6月~(一部) | ○ |
| アリスト | H12年7月~(全車) | ○ | |
| アルテッツァジータ | H13年7月~(一部) | ○ | |
| アルファード | H14年5月~(一部) | H20年5月~(全車) | ○ |
| H17年4月~(全車) | ○ | ||
| アルファードハイブリッド | H15年7月~(全車) | H23年1月~(全車) | ○ |
| アレックス | H14年9月~(一部) | ○ | |
| イスト | H14年5月~(一部) | H19年7月~(一部) | ○ |
| イプサム | H13年5月~(一部) | ○ | |
| H15年5月~(一部) | ○ | ||
| ヴァンガード | H19年10月~(全車) | ○ | |
| ウィッシュ | H15年1月~(一部) | H21年3月~(一部) | ○ |
| H17年9月~(一部) | ○ | ||
| H21年3月~(一部) | ○ | ||
| ヴィッツ | H14年12月~(一部) | H17年2月~(一部) | ○ |
| H21年3月~(一部) | ○ | ||
| ウィンダム | H11年8月~(一部) | ○ | |
| H13年8月~(全車) | |||
| ヴェルファイア/ヴェルファイアハイブリッド | H20年5月~(全車) | H20年5月~(全車) | ○ |
| ヴェロッサ | H13年7月~(一部) | ○ | |
| ヴォクシー | H16年8月~(一部) | H19年6月~(一部) | ○ |
| H17年4月~(一部) | ○ | ||
| H19年6月~(一部) | ○ | ||
| エスティマ | H13年4月~(一部) | H18年1月~(全車) | ○ |
| H15年4月~(全車) | ○ | ||
| エスティマハイブリッド | H13年6月~(全車) | H18年6月~(全車) | ○ |
| H15年8月~(全車) | ○ | ||
| オーリス | H18年10月~(全車) | H18年10月~(全車) | ○ |
| オリジン | H12年11月~(全車) | ○ | |
| カムリ | H18年1月~(全車) | H18年1月~(全車) | ○ |
| カルディナワゴン | H14年9月~(一部) | ○ | |
| H17年1月~(一部) | ○ | ||
| カローラ アクシオ | H18年10月~(一部) | H18年10月~(一部) | ○ |
| カローラ セダン | H12年8月~(一部) | ○ | |
| H14年9月~(一部) | ○ | ||
| H16年4月~(一部) | ○ | ||
| カローラ スパシオ | H15年4月~(一部) | ○ | |
| カローラ フィールダー | H12年8月~(一部) | H18年10月~(一部) | ○ |
| H14年9月~(一部) | ○ | ||
| カローラ ランクス | H13年1月~(一部) | ○ | |
| H14年9月~(一部) | ○ | ||
| H16年4月~(一部) | ○ | ||
| カローラ ルミオン | H19年10月~(一部) | H19年10月~(一部) | ○ |
| キャミ | H11年5月~(一部) | ○ | |
| クラウン ロイヤル/アスリート | H11年9月~(一部) | H20年2月~(全車) | ○ |
| H15年12月~(全車) | ○ | ||
| クラウン エステート | H11年12月~(一部) | ○ | |
| クラウン ハイブリッド | H20年5月~(全車) | H20年5月~(全車) | ○ |
| クラウン マイルドハイブリッド | H13年8月~(全車) | ○ | |
| クラウン マジェスタ | H11年9月~(全車) | H16年7月~(全車) | ○ |
| H16年7月~(全車) | ○ | ||
| クルーガー/クルーガー ハイブリッド | H11年9月~(全車) | ○ | |
| H18年6月~(全車) | ○ | ||
| シエンタ | H15年9月~(一部) | ○ | |
| H18年5月~(一部) | ○ | ||
| スパーキー | H14年9月~(一部) | ○ | |
| スペイド | H24年7月~(一部) | ○ | |
| セルシオ | H7年1月~(一部) | H12年8月~(一部) | ○ |
| H12年8月~(全車) | H12年8月~(一部) | ○ | |
| センチュリー | H12年4月~(全車) | ○ | |
| H17年1月~(全車) | ○ | ||
| ソアラ | H13年4月~(全車) | ○ | |
| ダイナ | H19年12月~(全車) | ○ | |
| デュエット | H10年9月~(一部) | ○ | |
| H16年5月~(一部) | ○ | ||
| トヨエース | H19年12月~(全車) | ○ | |
| ノア | H16年8月~(一部) | H19年6月~(一部) | ○ |
| H19年6月~(一部) | ○ | ||
| ハイエース バン/ワゴン | H19年8月~(一部) | ○ | |
| H24年5月~(全車) | |||
| ハイラックスサーフ | H14年11月~(一部) | ○ | |
| H17年8月~(全車) | |||
| H19年8月~(全車) | ○ | ||
| パッソ/パッソセッテ | H16年6月~(一部) | H16年6月~(一部) | ○ |
| H18年6月~(一部) | ○ | ||
| H20年8月~(一部) | ○ | ||
| ハリアー(ハイブリッドを含む) | H15年2月~(全車) | ○ | |
| ピクシス エポック | H24年5月~(一部) | ○ | |
| ピクシス スペース | H23年9月~(一部) | ○ | |
| ファンカーゴ | H14年8月~(一部) | ○ | |
| プラッツ | H14年8月~(一部) | ○ | |
| プリウス(プリウスαプリウスPHV含む) | H15年9月~(全車) | H15年9月~(全車) | ○ |
| H17年9月~(全車) | ○ | ||
| H21年9月~(全車) | ○ | ||
| ブレイド | H18年12月~(全車) | H18年12月~(全車) | ○ |
| ブレビス | H13年6月~(全車) | ○ | |
| プレミオ | H19年6月~(全車) | H19年6月~(全車) | ○ |
| プログレ | H10年5月~(一部) | ○ | |
| H13年4月~(全車) | |||
| プロナード | H12年4月~(全車) | ○ | |
| ベルタ | H17年11月~(一部) | H17年11月~(一部) | ○ |
| H18年6月~(一部) | ○ | ||
| ポルテ | H24年7月~(一部) | ○ | |
| マークⅡ セダン/マークⅡ ブリット | H12年10月~(一部) | ○ | |
| マークX | H16年11月~(一部) | H16年11月~(一部) | ○ |
| H21年10月~(全車) | H21年10月~(全車) | ||
| マークX ジオ | H19年9月~(全車) | H19年9月~(全車) | ○ |
| ラウム | H15年5月~(一部) | ○ | |
| H17年5月~(一部) | ○ | ||
| ラクティス | H17年10月~(一部) | H17年10月~(一部) | ○ |
| ラッシュ | H18年1月~(一部) | H18年1月~(一部) | ○ |
| ランドクルーザー | H10年5月~(一部) | H19年9月~(全車) | ○ |
| H12年5月~(全車) | ○ | ||
| ランドクルーザー シグナス | H12年5月~(全車) | ○ | |
| H14年5月~(全車) | ○ | ||
| ランドクルーザー プラド | H12年8月~(一部) | H21年9月~(全車) | ○ |
| H14年7月~(全車) | ○ | ||
| H19年8月~(全車) | ○ | ||
| レジアスエース | H19年8月~(一部) | ○ | |
| H24年5月~(全車) | |||
| レクサス | H17年8月~(全車) | H17年8月~(全車) | ○ |
サイオンの車のイモビライザー表
| 車種 | イモビライザー 導入年式 |
スマートキー 導入年式 |
対応可否 |
|---|---|---|---|
| TC | H17年~ | ○ | |
| XA | H16年~ | ○ | |
| XB | H16年~ | ○ | |
| XD | H20年~ | ○ |

![[安心と信頼の鍵屋さん][日本全国対応]](/assets/img/common/service.png)
![鍵開けなら24時間365日、日本全国対応します!0120-3333-99[スマホ・携帯PHS対応!]](/assets/img/common/tel.png)






























































































































