
- ホーム
- お車、バイクのメーカー・車種
- トヨタ
- スペイド
スペイドの概要
| 概要 |
トヨタ・スペイド NSP140/NCP14#型 販売期間=2012年7月 - (日本) 2015年8月 - (香港・マカオ) 設計統括=鈴木敏夫 (前期型) 乗車定員=5人 ボディタイプ=4ドアトールワゴン エンジン=1NR-FE型 1.3L 直4 DOHC 1NZ-FE型 1.5L 直4 DOHC 2NR-FKE型 1.5L 直4 DOHC 駆動方式=FF/4WD 変速機=CVT サスペンション= 前:ストラット式コイルスプリング 後:トーションビーム式コイルスプリング 全長=3,995mm 全幅=1,695mm 全高=1,690mm (FF) 1,720mm (4WD) ホイールベース=2,600mm 車両重量=1,100 - 1,240kg |
|---|
- 概要
-
トヨタ・スペイド
NSP140/NCP14#型
販売期間=2012年7月 - (日本)
2015年8月 - (香港・マカオ)
設計統括=鈴木敏夫 (前期型)
乗車定員=5人
ボディタイプ=4ドアトールワゴン
エンジン=1NR-FE型 1.3L 直4 DOHC
1NZ-FE型 1.5L 直4 DOHC
2NR-FKE型 1.5L 直4 DOHC
駆動方式=FF/4WD
変速機=CVT
サスペンション=
前:ストラット式コイルスプリング
後:トーションビーム式コイルスプリング
全長=3,995mm
全幅=1,695mm
全高=1,690mm (FF)
1,720mm (4WD)
ホイールベース=2,600mm
車両重量=1,100 - 1,240kg
スペイドの鍵の特徴

スペイドでは、乗り降りしやすいスライドドアをリモコン操作するため、スマートキーが標準となり、スマート内にはギザカギのメカニカルキーが装備されます。
スペイドについて

右側はヒンジ式の2ドア、助手席側である左には助手席から後部座席までをカバーするほど大きなスライドドアを採用した特殊な形状の4ドアコンパクトミニバンです。ポルテとスペイドという姉妹車となっており、ともにトヨタ自動車から販売されています。2代目となる現在のポルテは姉妹車のスペイドとともに2012年7月に発売されました。かわいい印象でファミリー向けがポルテ、クールでスタイリッシュな印象で若者向けがスペイドとなっています。搭載されるエンジンは1.5リットル直列4気筒のみですが、駆動方式が2WDと4WDから選べます。最高出力は2WDが109ps、4WDが103psです。スペイドとポルテともに9つのボディカラーと4つのシートタイプ(グレード)、5つのセレクトパッケージを組み合わせることができるため、オーダーメイド感があり、それも人気の要因の一つといえます。そして、やはりなんと言ってもスペイド・ポルテといえば大開口ワイヤレス電動スライドドアが目玉です。子供からお年寄りまで乗り降りが楽ですし、低床フロアということもあり子供を下すためにお母さんが反対側に回り込んで…という面倒が解消されてうれしいですね。更に2WDですとフラットフロアとなっているのでシチュエーションや家族構成に合わせてシート位置を自由に変更することが可能です。途中で子供が前に行きたい!なんてダダをこねても社内を移動するのも簡単です。今まではオムツを変えるために後部座席に移動したり、子供が眠ってしまったから後ろに寝かせようなんて時、いちいち車を停めて降りて…と面倒でした。しかし、スペイドとポルテならそれもこれも全部車の中で解決可能です。クルマのサイズに似つかわしくない大きなラゲージスペースも確保されていますし、助手席を倒すとテーブルに早変わりしたり、紙パックのジュースを置けるジュース置きがあったり、傘を入れるスペースが設けられていたりとかゆいところに手が届く設計となっています。折り畳みテーブルとか、紙パックジュース置き場とかお子さんを持つ人なら確かに一度は不便だと感じたことがあるのではないでしょうか。燃費は2WD車で22.2km/リットルと同クラスの車の中でもトップクラスの低燃費性能を誇ります。安全性能に関してはToyota Safety Sense Cが搭載されており安心感もばっちりです。機能も安全性も折り紙付きでトヨタらしい細かいところまで気の利いた親切設計と普段使いにはうってつけの一台といえるでしょう。
トヨタの車種一覧
トヨタの車のイモビライザー表
| 車種 | イモビライザー 導入年式 |
スマートキー 導入年式 |
対応可否 |
|---|---|---|---|
| 86 | H24年4月~(全車) | H24年4月~(一部) | ○ |
| bB | H14年8月~(一部) | H17年12月~(一部) | ○ |
| H17年12月~(一部) | ○ | ||
| FJクルーザー | H22年12月~(全車) | ○ | |
| iQ | H20年11月~(一部) | H20年11月~(一部) | ○ |
| RAV4 | H15年8月~(一部) | H17年11月~(一部) | ○ |
| H18年8月~(全車) | H24年12月~(全車) | ||
| SAI | H21年12月~(全車) | H21年12月~(全車) | ○ |
| アイシス | H16年09月~(一部) | H21年09月~(全車) | ○ |
| H19年05月~(一部) | ○ | ||
| H21年09月~(全車) | ○ | ||
| アクア | H23年12月~(一部) | H23年12月~(一部) | ○ |
| アベンシス | H15年07月~(全車) | ○ | |
| H18年07月~(全車) | ○ | ||
| アリオン | H19年6月~(全車) | H19年6月~(一部) | ○ |
| アリスト | H12年7月~(全車) | ○ | |
| アルテッツァジータ | H13年7月~(一部) | ○ | |
| アルファード | H14年5月~(一部) | H20年5月~(全車) | ○ |
| H17年4月~(全車) | ○ | ||
| アルファードハイブリッド | H15年7月~(全車) | H23年1月~(全車) | ○ |
| アレックス | H14年9月~(一部) | ○ | |
| イスト | H14年5月~(一部) | H19年7月~(一部) | ○ |
| イプサム | H13年5月~(一部) | ○ | |
| H15年5月~(一部) | ○ | ||
| ヴァンガード | H19年10月~(全車) | ○ | |
| ウィッシュ | H15年1月~(一部) | H21年3月~(一部) | ○ |
| H17年9月~(一部) | ○ | ||
| H21年3月~(一部) | ○ | ||
| ヴィッツ | H14年12月~(一部) | H17年2月~(一部) | ○ |
| H21年3月~(一部) | ○ | ||
| ウィンダム | H11年8月~(一部) | ○ | |
| H13年8月~(全車) | |||
| ヴェルファイア/ヴェルファイアハイブリッド | H20年5月~(全車) | H20年5月~(全車) | ○ |
| ヴェロッサ | H13年7月~(一部) | ○ | |
| ヴォクシー | H16年8月~(一部) | H19年6月~(一部) | ○ |
| H17年4月~(一部) | ○ | ||
| H19年6月~(一部) | ○ | ||
| エスティマ | H13年4月~(一部) | H18年1月~(全車) | ○ |
| H15年4月~(全車) | ○ | ||
| エスティマハイブリッド | H13年6月~(全車) | H18年6月~(全車) | ○ |
| H15年8月~(全車) | ○ | ||
| オーリス | H18年10月~(全車) | H18年10月~(全車) | ○ |
| オリジン | H12年11月~(全車) | ○ | |
| カムリ | H18年1月~(全車) | H18年1月~(全車) | ○ |
| カルディナワゴン | H14年9月~(一部) | ○ | |
| H17年1月~(一部) | ○ | ||
| カローラ アクシオ | H18年10月~(一部) | H18年10月~(一部) | ○ |
| カローラ セダン | H12年8月~(一部) | ○ | |
| H14年9月~(一部) | ○ | ||
| H16年4月~(一部) | ○ | ||
| カローラ スパシオ | H15年4月~(一部) | ○ | |
| カローラ フィールダー | H12年8月~(一部) | H18年10月~(一部) | ○ |
| H14年9月~(一部) | ○ | ||
| カローラ ランクス | H13年1月~(一部) | ○ | |
| H14年9月~(一部) | ○ | ||
| H16年4月~(一部) | ○ | ||
| カローラ ルミオン | H19年10月~(一部) | H19年10月~(一部) | ○ |
| キャミ | H11年5月~(一部) | ○ | |
| クラウン ロイヤル/アスリート | H11年9月~(一部) | H20年2月~(全車) | ○ |
| H15年12月~(全車) | ○ | ||
| クラウン エステート | H11年12月~(一部) | ○ | |
| クラウン ハイブリッド | H20年5月~(全車) | H20年5月~(全車) | ○ |
| クラウン マイルドハイブリッド | H13年8月~(全車) | ○ | |
| クラウン マジェスタ | H11年9月~(全車) | H16年7月~(全車) | ○ |
| H16年7月~(全車) | ○ | ||
| クルーガー/クルーガー ハイブリッド | H11年9月~(全車) | ○ | |
| H18年6月~(全車) | ○ | ||
| シエンタ | H15年9月~(一部) | ○ | |
| H18年5月~(一部) | ○ | ||
| スパーキー | H14年9月~(一部) | ○ | |
| スペイド | H24年7月~(一部) | ○ | |
| セルシオ | H7年1月~(一部) | H12年8月~(一部) | ○ |
| H12年8月~(全車) | H12年8月~(一部) | ○ | |
| センチュリー | H12年4月~(全車) | ○ | |
| H17年1月~(全車) | ○ | ||
| ソアラ | H13年4月~(全車) | ○ | |
| ダイナ | H19年12月~(全車) | ○ | |
| デュエット | H10年9月~(一部) | ○ | |
| H16年5月~(一部) | ○ | ||
| トヨエース | H19年12月~(全車) | ○ | |
| ノア | H16年8月~(一部) | H19年6月~(一部) | ○ |
| H19年6月~(一部) | ○ | ||
| ハイエース バン/ワゴン | H19年8月~(一部) | ○ | |
| H24年5月~(全車) | |||
| ハイラックスサーフ | H14年11月~(一部) | ○ | |
| H17年8月~(全車) | |||
| H19年8月~(全車) | ○ | ||
| パッソ/パッソセッテ | H16年6月~(一部) | H16年6月~(一部) | ○ |
| H18年6月~(一部) | ○ | ||
| H20年8月~(一部) | ○ | ||
| ハリアー(ハイブリッドを含む) | H15年2月~(全車) | ○ | |
| ピクシス エポック | H24年5月~(一部) | ○ | |
| ピクシス スペース | H23年9月~(一部) | ○ | |
| ファンカーゴ | H14年8月~(一部) | ○ | |
| プラッツ | H14年8月~(一部) | ○ | |
| プリウス(プリウスαプリウスPHV含む) | H15年9月~(全車) | H15年9月~(全車) | ○ |
| H17年9月~(全車) | ○ | ||
| H21年9月~(全車) | ○ | ||
| ブレイド | H18年12月~(全車) | H18年12月~(全車) | ○ |
| ブレビス | H13年6月~(全車) | ○ | |
| プレミオ | H19年6月~(全車) | H19年6月~(全車) | ○ |
| プログレ | H10年5月~(一部) | ○ | |
| H13年4月~(全車) | |||
| プロナード | H12年4月~(全車) | ○ | |
| ベルタ | H17年11月~(一部) | H17年11月~(一部) | ○ |
| H18年6月~(一部) | ○ | ||
| ポルテ | H24年7月~(一部) | ○ | |
| マークⅡ セダン/マークⅡ ブリット | H12年10月~(一部) | ○ | |
| マークX | H16年11月~(一部) | H16年11月~(一部) | ○ |
| H21年10月~(全車) | H21年10月~(全車) | ||
| マークX ジオ | H19年9月~(全車) | H19年9月~(全車) | ○ |
| ラウム | H15年5月~(一部) | ○ | |
| H17年5月~(一部) | ○ | ||
| ラクティス | H17年10月~(一部) | H17年10月~(一部) | ○ |
| ラッシュ | H18年1月~(一部) | H18年1月~(一部) | ○ |
| ランドクルーザー | H10年5月~(一部) | H19年9月~(全車) | ○ |
| H12年5月~(全車) | ○ | ||
| ランドクルーザー シグナス | H12年5月~(全車) | ○ | |
| H14年5月~(全車) | ○ | ||
| ランドクルーザー プラド | H12年8月~(一部) | H21年9月~(全車) | ○ |
| H14年7月~(全車) | ○ | ||
| H19年8月~(全車) | ○ | ||
| レジアスエース | H19年8月~(一部) | ○ | |
| H24年5月~(全車) | |||
| レクサス | H17年8月~(全車) | H17年8月~(全車) | ○ |
サイオンの車のイモビライザー表
| 車種 | イモビライザー 導入年式 |
スマートキー 導入年式 |
対応可否 |
|---|---|---|---|
| TC | H17年~ | ○ | |
| XA | H16年~ | ○ | |
| XB | H16年~ | ○ | |
| XD | H20年~ | ○ |

![[安心と信頼の鍵屋さん][日本全国対応]](/assets/img/common/service.png)
![鍵開けなら24時間365日、日本全国対応します!0120-3333-99[スマホ・携帯PHS対応!]](/assets/img/common/tel.png)






























































































































