
- ホーム
- お車、バイクのメーカー・車種
- ニッサン
ニッサンの概要
| 連結事業 | 【連結事業】自動車90(3)、販売金融10(19)【海外】85(2018.3) |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒220-8686 横浜市西区高島1−1−1 |
| 電話番号 | 045-523-5523 |
| 英文社名 | NISSAN MOTOR CO.,LTD. |
| 代表者名 | 西川 廣人 |
| 設立年月日 | 1933年12月26日 |
| 市場名 | 東証1部 |
| 上場年月日 | 1951/1/1 |
| 決算 | 3月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| 従業員数(単独) | 22,272人 |
| 従業員数(連結) | 138,910人 |
| 平均年齢 | 42.5歳 |
| 平均年収 | 8,180千円 |
ニッサンの鍵の特徴

日産の車の鍵は主にギザカギが採用されています。製造・供給を行っているのは株式会社アルファ・株式会社ユーシンです。多くの車種で遠隔操作でドアの解錠を行う非接触キーが採用され、日産ではインテリジェントキーと呼ばれています。車の歴史が長く、さかのぼると多くのシリンダーがありますが、近年では同時期に販売される車種のほとんどが同じ系統の鍵を使用しており、これによりコストカットが行われているものと思われます。鍵屋・合鍵屋としても使用するブランクの種類が少ない為、該当する物の確定が容易に行えます。また、鍵の種類は少ない物のピッキングに関しては対策が取られており、通常の「ギザカギ」に比べると開錠しにくいのも特徴です。
ニッサンの特徴

日本国内・海外市場でも知名度の高いニッサン。その始まりは明治時代の末である1910年に福岡県遠賀郡戸畑町で創業された「戸畑鋳物株式会社」です。鋳物工場の技術を生かして自動車開発にも乗り出した同社は、1934年に「日産自動車株式会社」へと社名を変更し、自動車メーカーとして本格的に歩みを進め始めました。テレビのコマーシャルや新聞広告でもお馴染みの「技術のニッサン」という言葉にあるように、高い走行性能と堅牢さが評判のニッサンはメキメキと力を付けて業績を伸ばしていきました。1980年代にはこれまでの勢いが落ち、販売台数が低下し始めていたニッサンは「901活動」を通して「1990年代までに技術世界一を目指す」ことを目指しました。しかしながら、バブル崩壊の影響を受けた同社は、この活動もむなしく業績は低迷、品質向上路線からコスト削減による低価格販売路線に舵を切り、1999年にはフランス大手自動車会社「ルノー」の傘下に入りました。 「ルノー・日産アライアンス」の体制をとっていた2002年にはルノーからカルロス・ゴーン氏を社長に招き、「日産リバイバルプラン」を達成させました。2003年までの4年間では、このプランの達成のおかげで、2兆1,000億円ともいわれた巨額負債を完済したことが世間を驚かせました。現在は、燃費を意識した穏やかな走行・雪道などで滑らないことを重視した落ち着いた走行・スポーティーなドライブを楽しむための走行などから、気分で好きな走りを選ぶことができる「ドライブモードセレクター」を搭載した車種や、2017年9月に2世代目が発表された電気自動車「リーフ」・市街地でも多く見かける「キビキビ走るハイトワゴン」の「デイズ」が人気です。 2017年には、燃費データ不正問題などで業績が低迷していた三菱自動車の34%の株式取得で合意し、「ルノー・日産・三菱アライアンス」の体制がスタートしました。これにより、同アライアンスの2017年度の世界販売台数は世界首位に立ち、その数なんと約1,061万台にものぼります。2017年9月には新たな中期計画「アライアンス2022」を発表し、走行距離の長い電気自動車(EV)や、完全自動運転のできる自動車の開発に向けた目標が公開されました。国内の自動車メーカーではトヨタが大きなライバルとなっていますが、ニッサンを中心とした「ルノー日産三菱」は、今後もトヨタに迫る勢いで発展を続けることでしょう。
ニッサンの車種一覧
ニッサンの車のイモビライザー表
| 車種 | イモビライザー 導入年式 |
スマートキー 導入年式 |
対応可否 |
|---|---|---|---|
| AD EXPERT | H18年12月~(一部) | H18年12月~(一部) | ○ |
| GT-R | H11年1月~(全車) | H19年10月~(全車) | ○ |
| H12年10月~(全車) | ○ | ||
| NV200バネットワゴン | H21年5月~(一部) | H21年5月~(一部) | ○ |
| NV350キャラバンワゴン | H24年6月~(一部) | ○ | |
| アトラスH43ディーゼルハイブリッド | H19年6月~(全車) | ○ | |
| ウイングロード | H15年10月~(一部) | H17年11月~(一部) | ○ |
| エクストレイル | H15年7月~(一部) | H15年7月~(一部) | ○ |
| H19年8月~(一部) | H16年12月~(一部) | ○ | |
| エルグランド | H14年5月~(一部) | H14年5月~(一部) | ○ |
| H19年10月~(全車) | H19年10月~(全車) | ○ | |
| キューブ | H14年10月~(一部) | H14年10月~(一部) | ○ |
| H24年10月~(全車) | H24年10月~(全車) | ||
| キューブキュービック | H15年9月~(一部) | H15年9月~(一部) | ○ |
| グロリア | H11年6月~(一部) | H11年6月~(一部) | ○ |
| H13年5月~(一部) | |||
| サファリ | H14年11月~(全車) | ○ | |
| シーマ | H10年9月~(全車) | H13年1月~(一部) | ○ |
| H15年8月~(全車) | H24年5月~(全車) | ○ | |
| ジューク | H22年6月~(一部) | H22年6月~(一部) | ○ |
| シルフィ | H19年5月~(一部) | H24年12月~(一部) | ○ |
| H24年12月~(一部) | ○ | ||
| スカイライン セダン | H15年1月~(一部) | H16年11月~(一部) | ○ |
| H17年11月~(全車) | H18年11月~(全車) | ○ | |
| H18年11月~(全車) | ○ | ||
| スカイライン クーペ | H15年1月~(全車) | H19年10月~(全車) | ○ |
| H17年11月~(全車) | ○ | ||
| H19年10月~(全車) | ○ | ||
| スカイライン クロスオーバー | H21年7月~(全車) | ○ | |
| ステージア | H16年8月~(一部) | H16年8月~(一部) | ○ |
| セドリック | H11年6月~(一部) | H11年6月~(一部) | ○ |
| H13年12月~(一部) | ○ | ||
| セレナ | H15年10月~(一部) | H15年10月~(一部) | ○ |
| H19年12月~(一部) | ○ | ||
| ティーダ/ティーダラティオ | H16年9月~(一部) | H16年9月~(一部) | ○ |
| ティアナ | H15年2月~(一部) | H15年2月~(一部) | ○ |
| H20年6月~(全車) | H20年6月~(全車) | ○ | |
| デュアリス | H19年5月~(一部) | H19年5月~(一部) | ○ |
| ノート | H17年1月~(一部) | H17年1月~(一部) | ○ |
| H20年1月~(一部) | ○ | ||
| H22年12月~(全車) | H22年12月~(全車) | ○ | |
| フーガ | H16年10月~(全車) | H16年10月~(全車) | ○ |
| フェアレディZ | H14年7月~(全車) | H20年12月~(全車) | ○ |
| H19年1月~(全車) | ○ | ||
| ブルーバードシルフィ | H17年12月~(一部) | H17年12月~(一部) | ○ |
| H20年10月~(全車) | H20年10月~(全車) | ||
| プレサージュ | H15年6月~(全車) | H15年7月~(一部) | ○ |
| H19年6月~(全車) | ○ | ||
| プレジデント | H15年10月~(一部) | H15年10月~(一部) | ○ |
| マイクラC+C | H19年6月~(全車) | H19年6月~(全車) | ○ |
| マーチ | H15年10月~(一部) | H15年10月~(一部) | ○ |
| ムラーノ | H16年9月~(一部) | H16年9月~(一部) | ○ |
| H20年9月~(全車) | H20年9月~(全車) | ○ | |
| モコ | H18年2月~(一部) | H18年2月~(一部) | ○ |
| H23年2月~(全車) | |||
| ラティオ | H24年10月~(全車) | H24年10月~(全車) | ○ |
| ラフェスタ | H16年2月~(一部) | H16年2月~(一部) | ○ |
| H19年5月~(全車) | ○ | ||
| リーフ | H22年12月~(全車) | H22年12月~(全車) | ○ |
| ルークス | H21年12月~(全車) | H21年12月~(全車) | ○ |
インフィニティのイモビライザー可否
| 車種 | イモビライザー 導入年式 |
スマートキー 導入年式 |
対応可否 |
|---|---|---|---|
| FX35 | H15年~H21年 | ○ | |
| FX45 | H15年~H21年 | ○ | |
| G20 | H12年~ | ○ | |
| G35 / G35 Coupè | H15年~ | ○ | |
| i30 | H7年~ | ○ | |
| M | H18年~H21年 | ○ | |
| M35 | H15年~H18年 | ○ | |
| M45 | H15年~H16年 | ○ | |
| Q45 | H7年~ | ○ | |
| QX4 | H7年~ | ○ | |
| QX56 | H16年~H21年 | ○ | |
| QXA | H11年~ | ○ |

![[安心と信頼の鍵屋さん][日本全国対応]](/assets/img/common/service.png)
![鍵開けなら24時間365日、日本全国対応します!0120-3333-99[スマホ・携帯PHS対応!]](/assets/img/common/tel.png)


















































































































