
- ホーム
- お車、バイクのメーカー・車種
- トヨタ
- アルテッツァ
アルテッツァの概要
| 概要 |
トヨタ・アルテッツァ SXE10/GXE10/JCE10型 販売期間=1998年 - 2005年 設計統括=片山信昭 乗車定員=5人 ボディタイプ=4ドアセダン ステーションワゴン (5ドアハッチバック) エンジン=1G-FE型 2.0L 直6 3S-GE型 2.0L 直4 2JZ-GE型 3.0L 直6 駆動方式=FR / 4WD 最高出力=220仏馬力/5,800rpm 最大トルク=30.00kgfm/3,800rpm 変速機=4速・5速AT / 6速MT サスペンション=四輪ダブルウィッシュボーン 全長=セダン:4,400mm ジータ:4,505mm 全幅=前期型:1,720mm 後期型:1,725mm 全高=セダン:1,410mm ジータ:1,420 - 1,435mm ホイールベース=2,670mm 車両重量=1,300 - 1,540kg |
|---|
- 概要
-
トヨタ・アルテッツァ
SXE10/GXE10/JCE10型
販売期間=1998年 - 2005年
設計統括=片山信昭
乗車定員=5人
ボディタイプ=4ドアセダン
ステーションワゴン
(5ドアハッチバック)
エンジン=1G-FE型 2.0L 直6
3S-GE型 2.0L 直4
2JZ-GE型 3.0L 直6
駆動方式=FR / 4WD
最高出力=220仏馬力/5,800rpm
最大トルク=30.00kgfm/3,800rpm
変速機=4速・5速AT / 6速MT
サスペンション=四輪ダブルウィッシュボーン
全長=セダン:4,400mm
ジータ:4,505mm
全幅=前期型:1,720mm
後期型:1,725mm
全高=セダン:1,410mm
ジータ:1,420 - 1,435mm
ホイールベース=2,670mm
車両重量=1,300 - 1,540kg
アルテッツァの鍵の特徴

レクサスではウェーブキーが採用されていますが、スマートキーではなく鍵をさしてエンジンをかける仕様です。
アルテッツァについて

アルテッツァは、1998年10月にトヨタ自動車株式会社より発売された後輪駆動のスポーツセダンタイプの車種となっています。「運転することの楽しさを追求するマシン」として、より上質なドライビングフィーリングを市場に提供するために開発が進められた車両となっていっます。この車種のプラットフォームは、プログレ用のプラット フォームを採用しており、車両の全長に対して長めのホイールベースが取られています。その長めのホイールベースにオーバーハングを極力短くしたボディを載せており、スタイリッシュで上質感のあるアウトラインがアルテッツァの特徴と言えるでしょう。そのスタイリングは上質そのもので、若年層を中心に人気を獲得しました。より安定したドライビングフィーリングとトルク感を生み出すためにエンジン位置はフロントミドルシップを採用しています。全体的なバランスを取るために燃料タンクを後部座席の下に配置を行い、エンジンとの前後重量配分に配慮した走りを追求したレイアウトがベースとなっています。その優れたバランスにより、優れたコーナーリング性能を誇ります。注目のパワートレーンは、4気筒20ツインカム・200ps (3S-GE型)と直列6気筒2024バルブ・160ps(1G-FE型)となっており、抜群の加速感とコーナーリング性能を実現しています。3S-GE型には6段MTあるいは5段 AT(スーパーECT)が、1G-FE型には、4段 AT(ECT-iE)が付いています。 2000年5月には、1G-FE型搭載車にも6段MTを設定されています。2001年7月には、5ドアハッチバック(ステーションワゴン)のアルテッツァ・ジータを追加となり、ラインナップが強化されました。パワートレーンは、1G-FE型と直列6気筒DOHC・24バルブVVT-iの30・220ps(2JZ-GE型)です。30車には、フルタイム4WD (i-Four)も設定されています。 国産のスポーツセダンとして、歴史を刻んできたアルテッツァですが、2005年8月に生産終了となり、形上アルテッツァは日本市場から姿を消す形になります。北米ではレクサスISとして販売され、国内でもISを後継車としましたが、レクサス・ブランドに移行したため大幅に上級化が施されましたした。車名のアルテッツアはイタリア語で「高貴」という意味、ジータは「小旅行」の意味があります。
トヨタの車種一覧
トヨタの車のイモビライザー表
| 車種 | イモビライザー 導入年式 |
スマートキー 導入年式 |
対応可否 |
|---|---|---|---|
| 86 | H24年4月~(全車) | H24年4月~(一部) | ○ |
| bB | H14年8月~(一部) | H17年12月~(一部) | ○ |
| H17年12月~(一部) | ○ | ||
| FJクルーザー | H22年12月~(全車) | ○ | |
| iQ | H20年11月~(一部) | H20年11月~(一部) | ○ |
| RAV4 | H15年8月~(一部) | H17年11月~(一部) | ○ |
| H18年8月~(全車) | H24年12月~(全車) | ||
| SAI | H21年12月~(全車) | H21年12月~(全車) | ○ |
| アイシス | H16年09月~(一部) | H21年09月~(全車) | ○ |
| H19年05月~(一部) | ○ | ||
| H21年09月~(全車) | ○ | ||
| アクア | H23年12月~(一部) | H23年12月~(一部) | ○ |
| アベンシス | H15年07月~(全車) | ○ | |
| H18年07月~(全車) | ○ | ||
| アリオン | H19年6月~(全車) | H19年6月~(一部) | ○ |
| アリスト | H12年7月~(全車) | ○ | |
| アルテッツァジータ | H13年7月~(一部) | ○ | |
| アルファード | H14年5月~(一部) | H20年5月~(全車) | ○ |
| H17年4月~(全車) | ○ | ||
| アルファードハイブリッド | H15年7月~(全車) | H23年1月~(全車) | ○ |
| アレックス | H14年9月~(一部) | ○ | |
| イスト | H14年5月~(一部) | H19年7月~(一部) | ○ |
| イプサム | H13年5月~(一部) | ○ | |
| H15年5月~(一部) | ○ | ||
| ヴァンガード | H19年10月~(全車) | ○ | |
| ウィッシュ | H15年1月~(一部) | H21年3月~(一部) | ○ |
| H17年9月~(一部) | ○ | ||
| H21年3月~(一部) | ○ | ||
| ヴィッツ | H14年12月~(一部) | H17年2月~(一部) | ○ |
| H21年3月~(一部) | ○ | ||
| ウィンダム | H11年8月~(一部) | ○ | |
| H13年8月~(全車) | |||
| ヴェルファイア/ヴェルファイアハイブリッド | H20年5月~(全車) | H20年5月~(全車) | ○ |
| ヴェロッサ | H13年7月~(一部) | ○ | |
| ヴォクシー | H16年8月~(一部) | H19年6月~(一部) | ○ |
| H17年4月~(一部) | ○ | ||
| H19年6月~(一部) | ○ | ||
| エスティマ | H13年4月~(一部) | H18年1月~(全車) | ○ |
| H15年4月~(全車) | ○ | ||
| エスティマハイブリッド | H13年6月~(全車) | H18年6月~(全車) | ○ |
| H15年8月~(全車) | ○ | ||
| オーリス | H18年10月~(全車) | H18年10月~(全車) | ○ |
| オリジン | H12年11月~(全車) | ○ | |
| カムリ | H18年1月~(全車) | H18年1月~(全車) | ○ |
| カルディナワゴン | H14年9月~(一部) | ○ | |
| H17年1月~(一部) | ○ | ||
| カローラ アクシオ | H18年10月~(一部) | H18年10月~(一部) | ○ |
| カローラ セダン | H12年8月~(一部) | ○ | |
| H14年9月~(一部) | ○ | ||
| H16年4月~(一部) | ○ | ||
| カローラ スパシオ | H15年4月~(一部) | ○ | |
| カローラ フィールダー | H12年8月~(一部) | H18年10月~(一部) | ○ |
| H14年9月~(一部) | ○ | ||
| カローラ ランクス | H13年1月~(一部) | ○ | |
| H14年9月~(一部) | ○ | ||
| H16年4月~(一部) | ○ | ||
| カローラ ルミオン | H19年10月~(一部) | H19年10月~(一部) | ○ |
| キャミ | H11年5月~(一部) | ○ | |
| クラウン ロイヤル/アスリート | H11年9月~(一部) | H20年2月~(全車) | ○ |
| H15年12月~(全車) | ○ | ||
| クラウン エステート | H11年12月~(一部) | ○ | |
| クラウン ハイブリッド | H20年5月~(全車) | H20年5月~(全車) | ○ |
| クラウン マイルドハイブリッド | H13年8月~(全車) | ○ | |
| クラウン マジェスタ | H11年9月~(全車) | H16年7月~(全車) | ○ |
| H16年7月~(全車) | ○ | ||
| クルーガー/クルーガー ハイブリッド | H11年9月~(全車) | ○ | |
| H18年6月~(全車) | ○ | ||
| シエンタ | H15年9月~(一部) | ○ | |
| H18年5月~(一部) | ○ | ||
| スパーキー | H14年9月~(一部) | ○ | |
| スペイド | H24年7月~(一部) | ○ | |
| セルシオ | H7年1月~(一部) | H12年8月~(一部) | ○ |
| H12年8月~(全車) | H12年8月~(一部) | ○ | |
| センチュリー | H12年4月~(全車) | ○ | |
| H17年1月~(全車) | ○ | ||
| ソアラ | H13年4月~(全車) | ○ | |
| ダイナ | H19年12月~(全車) | ○ | |
| デュエット | H10年9月~(一部) | ○ | |
| H16年5月~(一部) | ○ | ||
| トヨエース | H19年12月~(全車) | ○ | |
| ノア | H16年8月~(一部) | H19年6月~(一部) | ○ |
| H19年6月~(一部) | ○ | ||
| ハイエース バン/ワゴン | H19年8月~(一部) | ○ | |
| H24年5月~(全車) | |||
| ハイラックスサーフ | H14年11月~(一部) | ○ | |
| H17年8月~(全車) | |||
| H19年8月~(全車) | ○ | ||
| パッソ/パッソセッテ | H16年6月~(一部) | H16年6月~(一部) | ○ |
| H18年6月~(一部) | ○ | ||
| H20年8月~(一部) | ○ | ||
| ハリアー(ハイブリッドを含む) | H15年2月~(全車) | ○ | |
| ピクシス エポック | H24年5月~(一部) | ○ | |
| ピクシス スペース | H23年9月~(一部) | ○ | |
| ファンカーゴ | H14年8月~(一部) | ○ | |
| プラッツ | H14年8月~(一部) | ○ | |
| プリウス(プリウスαプリウスPHV含む) | H15年9月~(全車) | H15年9月~(全車) | ○ |
| H17年9月~(全車) | ○ | ||
| H21年9月~(全車) | ○ | ||
| ブレイド | H18年12月~(全車) | H18年12月~(全車) | ○ |
| ブレビス | H13年6月~(全車) | ○ | |
| プレミオ | H19年6月~(全車) | H19年6月~(全車) | ○ |
| プログレ | H10年5月~(一部) | ○ | |
| H13年4月~(全車) | |||
| プロナード | H12年4月~(全車) | ○ | |
| ベルタ | H17年11月~(一部) | H17年11月~(一部) | ○ |
| H18年6月~(一部) | ○ | ||
| ポルテ | H24年7月~(一部) | ○ | |
| マークⅡ セダン/マークⅡ ブリット | H12年10月~(一部) | ○ | |
| マークX | H16年11月~(一部) | H16年11月~(一部) | ○ |
| H21年10月~(全車) | H21年10月~(全車) | ||
| マークX ジオ | H19年9月~(全車) | H19年9月~(全車) | ○ |
| ラウム | H15年5月~(一部) | ○ | |
| H17年5月~(一部) | ○ | ||
| ラクティス | H17年10月~(一部) | H17年10月~(一部) | ○ |
| ラッシュ | H18年1月~(一部) | H18年1月~(一部) | ○ |
| ランドクルーザー | H10年5月~(一部) | H19年9月~(全車) | ○ |
| H12年5月~(全車) | ○ | ||
| ランドクルーザー シグナス | H12年5月~(全車) | ○ | |
| H14年5月~(全車) | ○ | ||
| ランドクルーザー プラド | H12年8月~(一部) | H21年9月~(全車) | ○ |
| H14年7月~(全車) | ○ | ||
| H19年8月~(全車) | ○ | ||
| レジアスエース | H19年8月~(一部) | ○ | |
| H24年5月~(全車) | |||
| レクサス | H17年8月~(全車) | H17年8月~(全車) | ○ |
サイオンの車のイモビライザー表
| 車種 | イモビライザー 導入年式 |
スマートキー 導入年式 |
対応可否 |
|---|---|---|---|
| TC | H17年~ | ○ | |
| XA | H16年~ | ○ | |
| XB | H16年~ | ○ | |
| XD | H20年~ | ○ |

![[安心と信頼の鍵屋さん][日本全国対応]](/assets/img/common/service.png)
![鍵開けなら24時間365日、日本全国対応します!0120-3333-99[スマホ・携帯PHS対応!]](/assets/img/common/tel.png)






























































































































