
- ホーム
- お車、バイクのメーカー・車種
- トヨタ
- SAI
SAIの概要
| 概要 |
トヨタ・SAI AZK10型 販売期間=2009年12月 - 2017年11月 設計統括=加藤亨 乗車定員=5人 ボディタイプ=4ドアノッチバックセダン エンジン=2AZ-FXE型 2.4L 直4 DOHC 駆動方式=FF モーター=2JM型 交流同期電動機 最高出力=エンジン 110kW (150PS) /6,000rpm モーター 105kW (143PS) 最大トルク=エンジン 187N・m (19.1kgf・m) /4,400rpm モーター 270N・m (27.5kgf・m) 変速機=電気式無段変速機 サスペンション=前: ストラット 後: ダブルウィッシュボーン 全長=4,605mm-4,620mm(前期型) 4,695mm(後期型) 全幅=1,770mm 全高=1,495mm(前期型)1,485mm(後期型) ホイールベース=2,700mm 車両重量=1,570-1,590kg |
|---|
- 概要
-
トヨタ・SAI
AZK10型
販売期間=2009年12月 - 2017年11月
設計統括=加藤亨
乗車定員=5人
ボディタイプ=4ドアノッチバックセダン
エンジン=2AZ-FXE型 2.4L 直4 DOHC
駆動方式=FF
モーター=2JM型 交流同期電動機
最高出力=エンジン
110kW (150PS) /6,000rpm
モーター
105kW (143PS)
最大トルク=エンジン
187N・m (19.1kgf・m) /4,400rpm
モーター
270N・m (27.5kgf・m)
変速機=電気式無段変速機
サスペンション=前: ストラット
後: ダブルウィッシュボーン
全長=4,605mm-4,620mm(前期型)
4,695mm(後期型)
全幅=1,770mm
全高=1,495mm(前期型)1,485mm(後期型)
ホイールベース=2,700mm
車両重量=1,570-1,590kg
SAIの鍵の特徴

SAIでは鍵のシステムはプリウスと同じウェーブキー&スマートのシステムが導入されています鍵の性能も高いのが特徴です。
SAIについて

SAIは、2009年10月にトヨタ自動車株式会社から発売されたミディアムセダンモデルです。プリウス販売から2台目となるハイブリッドセダンモデルとなっており、プリウスの上位車種として日本市場に登場しました。セミノッチバックのボディが一番の特徴となっており、プリウスの5ドアハッチバックのスタイルに馴染めないユーザーにも受け入れられ、ハイブリッド市場の幅を広げました。その前に発売されていた、HS250hとは姉妹車の関係になっており、基本コンポーネンツは外装のデザインや装備などもほぼ同じとしておきながらも細部は独自の路線を歩んでいます。肝心のハイブリッドシステムは、プリウスと同型の「リダクション機能THS-II」を採用しています。パワートレーンは、2.40の2AZ-FXE型(150ps)を装備しており、モーターは143ps(105kW)を発揮する2JM型と、どちらもプリウスより強力となっており、プリウスとの差別化を図っています。変速機はCVTを採用、駆動方式は前輪駆動を採用としています。その他、ハイブリッドながらも十分な走行性能を引き出すために、床下をフラット化して空力特性を最大限まで向上するなどにより、CD値は0.27まで上がっています。燃費は10・15モードで23.0km/lとハイブリッドの本領を発揮しており、通常走行モードに加え、燃費最優先で走る「エコドライブモード」、モーターのみで走る「EVドライブモード」と選べるモードも多数存在しており、日頃の買い物などの移動からロングドライブまで様々なシチュエーションへの柔軟な対応力を備えています。 2011年10月に、走行中の音が小さく歩行者等に気づかれにくいというハイブリッド車の問題を解消するため、自動車の接近を歩行者に知らせる車両接近通報装置を全車に標準装備としています。2013年8月にフェイスリフト含む内外装中心のマイナーチェンジを実施しており、ハイブリッドとしての性能をより高めるため、空力の改善やハイブリッド制御の変更なども実施されより強力となりました。2015年5月、性能面の見直しを中心にマイナーチェンジが実施されており、ボディ剛性の向上、足回りの見直し、自己修復するクリア塗装の採用、ナビの質的向上など様々な改良が実施されました。車名のSAI(アイ)は日本語の「才」と「彩」に由来しており、環境性能及び安全性を高く保つ才ある先進性と、上質な乗り心地とハイソサエティな彩りある上質感を持つというコンセプトからきています。
トヨタの車種一覧
トヨタの車のイモビライザー表
| 車種 | イモビライザー 導入年式 |
スマートキー 導入年式 |
対応可否 |
|---|---|---|---|
| 86 | H24年4月~(全車) | H24年4月~(一部) | ○ |
| bB | H14年8月~(一部) | H17年12月~(一部) | ○ |
| H17年12月~(一部) | ○ | ||
| FJクルーザー | H22年12月~(全車) | ○ | |
| iQ | H20年11月~(一部) | H20年11月~(一部) | ○ |
| RAV4 | H15年8月~(一部) | H17年11月~(一部) | ○ |
| H18年8月~(全車) | H24年12月~(全車) | ||
| SAI | H21年12月~(全車) | H21年12月~(全車) | ○ |
| アイシス | H16年09月~(一部) | H21年09月~(全車) | ○ |
| H19年05月~(一部) | ○ | ||
| H21年09月~(全車) | ○ | ||
| アクア | H23年12月~(一部) | H23年12月~(一部) | ○ |
| アベンシス | H15年07月~(全車) | ○ | |
| H18年07月~(全車) | ○ | ||
| アリオン | H19年6月~(全車) | H19年6月~(一部) | ○ |
| アリスト | H12年7月~(全車) | ○ | |
| アルテッツァジータ | H13年7月~(一部) | ○ | |
| アルファード | H14年5月~(一部) | H20年5月~(全車) | ○ |
| H17年4月~(全車) | ○ | ||
| アルファードハイブリッド | H15年7月~(全車) | H23年1月~(全車) | ○ |
| アレックス | H14年9月~(一部) | ○ | |
| イスト | H14年5月~(一部) | H19年7月~(一部) | ○ |
| イプサム | H13年5月~(一部) | ○ | |
| H15年5月~(一部) | ○ | ||
| ヴァンガード | H19年10月~(全車) | ○ | |
| ウィッシュ | H15年1月~(一部) | H21年3月~(一部) | ○ |
| H17年9月~(一部) | ○ | ||
| H21年3月~(一部) | ○ | ||
| ヴィッツ | H14年12月~(一部) | H17年2月~(一部) | ○ |
| H21年3月~(一部) | ○ | ||
| ウィンダム | H11年8月~(一部) | ○ | |
| H13年8月~(全車) | |||
| ヴェルファイア/ヴェルファイアハイブリッド | H20年5月~(全車) | H20年5月~(全車) | ○ |
| ヴェロッサ | H13年7月~(一部) | ○ | |
| ヴォクシー | H16年8月~(一部) | H19年6月~(一部) | ○ |
| H17年4月~(一部) | ○ | ||
| H19年6月~(一部) | ○ | ||
| エスティマ | H13年4月~(一部) | H18年1月~(全車) | ○ |
| H15年4月~(全車) | ○ | ||
| エスティマハイブリッド | H13年6月~(全車) | H18年6月~(全車) | ○ |
| H15年8月~(全車) | ○ | ||
| オーリス | H18年10月~(全車) | H18年10月~(全車) | ○ |
| オリジン | H12年11月~(全車) | ○ | |
| カムリ | H18年1月~(全車) | H18年1月~(全車) | ○ |
| カルディナワゴン | H14年9月~(一部) | ○ | |
| H17年1月~(一部) | ○ | ||
| カローラ アクシオ | H18年10月~(一部) | H18年10月~(一部) | ○ |
| カローラ セダン | H12年8月~(一部) | ○ | |
| H14年9月~(一部) | ○ | ||
| H16年4月~(一部) | ○ | ||
| カローラ スパシオ | H15年4月~(一部) | ○ | |
| カローラ フィールダー | H12年8月~(一部) | H18年10月~(一部) | ○ |
| H14年9月~(一部) | ○ | ||
| カローラ ランクス | H13年1月~(一部) | ○ | |
| H14年9月~(一部) | ○ | ||
| H16年4月~(一部) | ○ | ||
| カローラ ルミオン | H19年10月~(一部) | H19年10月~(一部) | ○ |
| キャミ | H11年5月~(一部) | ○ | |
| クラウン ロイヤル/アスリート | H11年9月~(一部) | H20年2月~(全車) | ○ |
| H15年12月~(全車) | ○ | ||
| クラウン エステート | H11年12月~(一部) | ○ | |
| クラウン ハイブリッド | H20年5月~(全車) | H20年5月~(全車) | ○ |
| クラウン マイルドハイブリッド | H13年8月~(全車) | ○ | |
| クラウン マジェスタ | H11年9月~(全車) | H16年7月~(全車) | ○ |
| H16年7月~(全車) | ○ | ||
| クルーガー/クルーガー ハイブリッド | H11年9月~(全車) | ○ | |
| H18年6月~(全車) | ○ | ||
| シエンタ | H15年9月~(一部) | ○ | |
| H18年5月~(一部) | ○ | ||
| スパーキー | H14年9月~(一部) | ○ | |
| スペイド | H24年7月~(一部) | ○ | |
| セルシオ | H7年1月~(一部) | H12年8月~(一部) | ○ |
| H12年8月~(全車) | H12年8月~(一部) | ○ | |
| センチュリー | H12年4月~(全車) | ○ | |
| H17年1月~(全車) | ○ | ||
| ソアラ | H13年4月~(全車) | ○ | |
| ダイナ | H19年12月~(全車) | ○ | |
| デュエット | H10年9月~(一部) | ○ | |
| H16年5月~(一部) | ○ | ||
| トヨエース | H19年12月~(全車) | ○ | |
| ノア | H16年8月~(一部) | H19年6月~(一部) | ○ |
| H19年6月~(一部) | ○ | ||
| ハイエース バン/ワゴン | H19年8月~(一部) | ○ | |
| H24年5月~(全車) | |||
| ハイラックスサーフ | H14年11月~(一部) | ○ | |
| H17年8月~(全車) | |||
| H19年8月~(全車) | ○ | ||
| パッソ/パッソセッテ | H16年6月~(一部) | H16年6月~(一部) | ○ |
| H18年6月~(一部) | ○ | ||
| H20年8月~(一部) | ○ | ||
| ハリアー(ハイブリッドを含む) | H15年2月~(全車) | ○ | |
| ピクシス エポック | H24年5月~(一部) | ○ | |
| ピクシス スペース | H23年9月~(一部) | ○ | |
| ファンカーゴ | H14年8月~(一部) | ○ | |
| プラッツ | H14年8月~(一部) | ○ | |
| プリウス(プリウスαプリウスPHV含む) | H15年9月~(全車) | H15年9月~(全車) | ○ |
| H17年9月~(全車) | ○ | ||
| H21年9月~(全車) | ○ | ||
| ブレイド | H18年12月~(全車) | H18年12月~(全車) | ○ |
| ブレビス | H13年6月~(全車) | ○ | |
| プレミオ | H19年6月~(全車) | H19年6月~(全車) | ○ |
| プログレ | H10年5月~(一部) | ○ | |
| H13年4月~(全車) | |||
| プロナード | H12年4月~(全車) | ○ | |
| ベルタ | H17年11月~(一部) | H17年11月~(一部) | ○ |
| H18年6月~(一部) | ○ | ||
| ポルテ | H24年7月~(一部) | ○ | |
| マークⅡ セダン/マークⅡ ブリット | H12年10月~(一部) | ○ | |
| マークX | H16年11月~(一部) | H16年11月~(一部) | ○ |
| H21年10月~(全車) | H21年10月~(全車) | ||
| マークX ジオ | H19年9月~(全車) | H19年9月~(全車) | ○ |
| ラウム | H15年5月~(一部) | ○ | |
| H17年5月~(一部) | ○ | ||
| ラクティス | H17年10月~(一部) | H17年10月~(一部) | ○ |
| ラッシュ | H18年1月~(一部) | H18年1月~(一部) | ○ |
| ランドクルーザー | H10年5月~(一部) | H19年9月~(全車) | ○ |
| H12年5月~(全車) | ○ | ||
| ランドクルーザー シグナス | H12年5月~(全車) | ○ | |
| H14年5月~(全車) | ○ | ||
| ランドクルーザー プラド | H12年8月~(一部) | H21年9月~(全車) | ○ |
| H14年7月~(全車) | ○ | ||
| H19年8月~(全車) | ○ | ||
| レジアスエース | H19年8月~(一部) | ○ | |
| H24年5月~(全車) | |||
| レクサス | H17年8月~(全車) | H17年8月~(全車) | ○ |
サイオンの車のイモビライザー表
| 車種 | イモビライザー 導入年式 |
スマートキー 導入年式 |
対応可否 |
|---|---|---|---|
| TC | H17年~ | ○ | |
| XA | H16年~ | ○ | |
| XB | H16年~ | ○ | |
| XD | H20年~ | ○ |

![[安心と信頼の鍵屋さん][日本全国対応]](/assets/img/common/service.png)
![鍵開けなら24時間365日、日本全国対応します!0120-3333-99[スマホ・携帯PHS対応!]](/assets/img/common/tel.png)






























































































































