
- ホーム
- お車、バイクのメーカー・車種
- トヨタ
- MR-S
MR-Sの概要
| 概要 |
トヨタ・MR-S ZZW30型 販売期間=1999年10月-2007年9月 乗車定員=2人 ボディタイプ=2ドア オープン エンジン=1ZZ-FE型 1.8L 直4 駆動方式=MR 最高出力=140PS/6,400rpm 最大トルク=17.4kgm/4,400rpm 変速機=5速MT / 5速セミAT(前期型) 6速MT / 6速セミAT(後期型) サスペンション=前後:ストラット式 全長=3,895mm 全幅=1,695mm 全高=1,235mm ホイールベース=2,450mm 車両重量=970 - 1,020kg |
|---|
- 概要
-
トヨタ・MR-S
ZZW30型
販売期間=1999年10月-2007年9月
乗車定員=2人
ボディタイプ=2ドア オープン
エンジン=1ZZ-FE型 1.8L 直4
駆動方式=MR
最高出力=140PS/6,400rpm
最大トルク=17.4kgm/4,400rpm
変速機=5速MT / 5速セミAT(前期型)
6速MT / 6速セミAT(後期型)
サスペンション=前後:ストラット式
全長=3,895mm
全幅=1,695mm
全高=1,235mm
ホイールベース=2,450mm
車両重量=970 - 1,020kg
MR-Sの鍵の特徴

MR-SはMR-2から引き継ぐ形でギザカギを採用していました。リモコンキーは採用されていて、開け閉めはボタンで出来ますが、エンジンキーは鍵をさして回す仕様となります。
MR-Sについて

MR-Sは、1999年10月にトヨタ自動車株式会社から発売されたミドシップスポーツモデルです。95年東京モーターショーに展示されたMR-Jの市販型として開発されました。MR2の実質的な後継車ハルベースは2代目のMR2に比べて50mm延長されましたが、全285mmも短縮されており、車重も1トンを切るまでにスリムに削ぎ落としが行われました。パワートレーンは、エンジンに直列4気筒1.80DOHC 16バルブ VVT-1の140psを搭載しており、上質なトルクチューンを体感することができる高性能マシンとなっています。市販車として、ショーカーよりもハンドリング性能を重視し、操縦性を向上するなどリアルスポーツを目指して開発が行われました。空力抵抗やパワートレーン、足回りなど計算しつくされたバランスにより上質なドライバーズフィーリングと、遊び心をもたらせてくれるマシンに仕上がっています。ボディはオープンの2シーターで、着脱式ハードトップはオプション追加可能であり、変速機は当初は、5段MTのみのリリースとなっておりましたが、2000年8月に電子制御シーケンシャル5段MTが追加リリースされています。更に、モデリスタから2000年6月にカスタマイズ限定車カセルタ、同年8月に限定車「VM180TRD」が発売されており、2001年1月には、ザガートの手になるフルオープン限定車「VM180ザガート」が販売されるなど豊富なラインナップが取り揃えられました。 初代の搭乗から約3年目を迎えた2002年8月にマイナーチェンジが実施されています。主な変更点は、変速機の6段化、リアタイアのサイズアップ、フェイスリフトが導入となっており、リアルスポーツをより追求した高性能マシンとしての機能を洗練させました。しかし、1999年に発売してから続いてきたMR-Sの歴史にも終着点が訪れます。2006年11月から特別限定車Vエディション・ファイナルバージョンのみの販売となってしまい、2007年7月末で生産終了という結果となり、表舞台から姿を消すことになりました。スポーツカーブーム全盛の時代から陰りが見え始めた厳しい時代を生きてきたMR-Sは、特に国内市場での販売は苦戦の一途を辿ったものの、海外市場ではその性能とコンセプトが高く評価されており名車として多くのファンを獲得しました。MR-Sは、国内市場向けの車名であり、海外名はMR2で統一されています。
トヨタの車種一覧
トヨタの車のイモビライザー表
| 車種 | イモビライザー 導入年式 |
スマートキー 導入年式 |
対応可否 |
|---|---|---|---|
| 86 | H24年4月~(全車) | H24年4月~(一部) | ○ |
| bB | H14年8月~(一部) | H17年12月~(一部) | ○ |
| H17年12月~(一部) | ○ | ||
| FJクルーザー | H22年12月~(全車) | ○ | |
| iQ | H20年11月~(一部) | H20年11月~(一部) | ○ |
| RAV4 | H15年8月~(一部) | H17年11月~(一部) | ○ |
| H18年8月~(全車) | H24年12月~(全車) | ||
| SAI | H21年12月~(全車) | H21年12月~(全車) | ○ |
| アイシス | H16年09月~(一部) | H21年09月~(全車) | ○ |
| H19年05月~(一部) | ○ | ||
| H21年09月~(全車) | ○ | ||
| アクア | H23年12月~(一部) | H23年12月~(一部) | ○ |
| アベンシス | H15年07月~(全車) | ○ | |
| H18年07月~(全車) | ○ | ||
| アリオン | H19年6月~(全車) | H19年6月~(一部) | ○ |
| アリスト | H12年7月~(全車) | ○ | |
| アルテッツァジータ | H13年7月~(一部) | ○ | |
| アルファード | H14年5月~(一部) | H20年5月~(全車) | ○ |
| H17年4月~(全車) | ○ | ||
| アルファードハイブリッド | H15年7月~(全車) | H23年1月~(全車) | ○ |
| アレックス | H14年9月~(一部) | ○ | |
| イスト | H14年5月~(一部) | H19年7月~(一部) | ○ |
| イプサム | H13年5月~(一部) | ○ | |
| H15年5月~(一部) | ○ | ||
| ヴァンガード | H19年10月~(全車) | ○ | |
| ウィッシュ | H15年1月~(一部) | H21年3月~(一部) | ○ |
| H17年9月~(一部) | ○ | ||
| H21年3月~(一部) | ○ | ||
| ヴィッツ | H14年12月~(一部) | H17年2月~(一部) | ○ |
| H21年3月~(一部) | ○ | ||
| ウィンダム | H11年8月~(一部) | ○ | |
| H13年8月~(全車) | |||
| ヴェルファイア/ヴェルファイアハイブリッド | H20年5月~(全車) | H20年5月~(全車) | ○ |
| ヴェロッサ | H13年7月~(一部) | ○ | |
| ヴォクシー | H16年8月~(一部) | H19年6月~(一部) | ○ |
| H17年4月~(一部) | ○ | ||
| H19年6月~(一部) | ○ | ||
| エスティマ | H13年4月~(一部) | H18年1月~(全車) | ○ |
| H15年4月~(全車) | ○ | ||
| エスティマハイブリッド | H13年6月~(全車) | H18年6月~(全車) | ○ |
| H15年8月~(全車) | ○ | ||
| オーリス | H18年10月~(全車) | H18年10月~(全車) | ○ |
| オリジン | H12年11月~(全車) | ○ | |
| カムリ | H18年1月~(全車) | H18年1月~(全車) | ○ |
| カルディナワゴン | H14年9月~(一部) | ○ | |
| H17年1月~(一部) | ○ | ||
| カローラ アクシオ | H18年10月~(一部) | H18年10月~(一部) | ○ |
| カローラ セダン | H12年8月~(一部) | ○ | |
| H14年9月~(一部) | ○ | ||
| H16年4月~(一部) | ○ | ||
| カローラ スパシオ | H15年4月~(一部) | ○ | |
| カローラ フィールダー | H12年8月~(一部) | H18年10月~(一部) | ○ |
| H14年9月~(一部) | ○ | ||
| カローラ ランクス | H13年1月~(一部) | ○ | |
| H14年9月~(一部) | ○ | ||
| H16年4月~(一部) | ○ | ||
| カローラ ルミオン | H19年10月~(一部) | H19年10月~(一部) | ○ |
| キャミ | H11年5月~(一部) | ○ | |
| クラウン ロイヤル/アスリート | H11年9月~(一部) | H20年2月~(全車) | ○ |
| H15年12月~(全車) | ○ | ||
| クラウン エステート | H11年12月~(一部) | ○ | |
| クラウン ハイブリッド | H20年5月~(全車) | H20年5月~(全車) | ○ |
| クラウン マイルドハイブリッド | H13年8月~(全車) | ○ | |
| クラウン マジェスタ | H11年9月~(全車) | H16年7月~(全車) | ○ |
| H16年7月~(全車) | ○ | ||
| クルーガー/クルーガー ハイブリッド | H11年9月~(全車) | ○ | |
| H18年6月~(全車) | ○ | ||
| シエンタ | H15年9月~(一部) | ○ | |
| H18年5月~(一部) | ○ | ||
| スパーキー | H14年9月~(一部) | ○ | |
| スペイド | H24年7月~(一部) | ○ | |
| セルシオ | H7年1月~(一部) | H12年8月~(一部) | ○ |
| H12年8月~(全車) | H12年8月~(一部) | ○ | |
| センチュリー | H12年4月~(全車) | ○ | |
| H17年1月~(全車) | ○ | ||
| ソアラ | H13年4月~(全車) | ○ | |
| ダイナ | H19年12月~(全車) | ○ | |
| デュエット | H10年9月~(一部) | ○ | |
| H16年5月~(一部) | ○ | ||
| トヨエース | H19年12月~(全車) | ○ | |
| ノア | H16年8月~(一部) | H19年6月~(一部) | ○ |
| H19年6月~(一部) | ○ | ||
| ハイエース バン/ワゴン | H19年8月~(一部) | ○ | |
| H24年5月~(全車) | |||
| ハイラックスサーフ | H14年11月~(一部) | ○ | |
| H17年8月~(全車) | |||
| H19年8月~(全車) | ○ | ||
| パッソ/パッソセッテ | H16年6月~(一部) | H16年6月~(一部) | ○ |
| H18年6月~(一部) | ○ | ||
| H20年8月~(一部) | ○ | ||
| ハリアー(ハイブリッドを含む) | H15年2月~(全車) | ○ | |
| ピクシス エポック | H24年5月~(一部) | ○ | |
| ピクシス スペース | H23年9月~(一部) | ○ | |
| ファンカーゴ | H14年8月~(一部) | ○ | |
| プラッツ | H14年8月~(一部) | ○ | |
| プリウス(プリウスαプリウスPHV含む) | H15年9月~(全車) | H15年9月~(全車) | ○ |
| H17年9月~(全車) | ○ | ||
| H21年9月~(全車) | ○ | ||
| ブレイド | H18年12月~(全車) | H18年12月~(全車) | ○ |
| ブレビス | H13年6月~(全車) | ○ | |
| プレミオ | H19年6月~(全車) | H19年6月~(全車) | ○ |
| プログレ | H10年5月~(一部) | ○ | |
| H13年4月~(全車) | |||
| プロナード | H12年4月~(全車) | ○ | |
| ベルタ | H17年11月~(一部) | H17年11月~(一部) | ○ |
| H18年6月~(一部) | ○ | ||
| ポルテ | H24年7月~(一部) | ○ | |
| マークⅡ セダン/マークⅡ ブリット | H12年10月~(一部) | ○ | |
| マークX | H16年11月~(一部) | H16年11月~(一部) | ○ |
| H21年10月~(全車) | H21年10月~(全車) | ||
| マークX ジオ | H19年9月~(全車) | H19年9月~(全車) | ○ |
| ラウム | H15年5月~(一部) | ○ | |
| H17年5月~(一部) | ○ | ||
| ラクティス | H17年10月~(一部) | H17年10月~(一部) | ○ |
| ラッシュ | H18年1月~(一部) | H18年1月~(一部) | ○ |
| ランドクルーザー | H10年5月~(一部) | H19年9月~(全車) | ○ |
| H12年5月~(全車) | ○ | ||
| ランドクルーザー シグナス | H12年5月~(全車) | ○ | |
| H14年5月~(全車) | ○ | ||
| ランドクルーザー プラド | H12年8月~(一部) | H21年9月~(全車) | ○ |
| H14年7月~(全車) | ○ | ||
| H19年8月~(全車) | ○ | ||
| レジアスエース | H19年8月~(一部) | ○ | |
| H24年5月~(全車) | |||
| レクサス | H17年8月~(全車) | H17年8月~(全車) | ○ |
サイオンの車のイモビライザー表
| 車種 | イモビライザー 導入年式 |
スマートキー 導入年式 |
対応可否 |
|---|---|---|---|
| TC | H17年~ | ○ | |
| XA | H16年~ | ○ | |
| XB | H16年~ | ○ | |
| XD | H20年~ | ○ |

![[安心と信頼の鍵屋さん][日本全国対応]](/assets/img/common/service.png)
![鍵開けなら24時間365日、日本全国対応します!0120-3333-99[スマホ・携帯PHS対応!]](/assets/img/common/tel.png)






























































































































