- ホーム
- イモビライザーチェック ヒュンダイ・キア
ヒュンダイ・キアのイモビライザー可否
○…対応可能 △…未確認
| 車種 | イモビライザー 導入年式 |
対応可否 |
|---|---|---|
| H-1 | H11年~H18年 | ○ |
| H18年~ | ○ | |
| H-1 Bus | H20年~ | ○ |
| i10 | H20年~ | ○ |
| i20 | H20年~ | ○ |
| i30 | H19年~ | ○ |
| Sクーペ | H8年~H14年 | ○ |
| XG25 / XG30 | H10年~ | ○ |
| XG300 | H13年~ | ○ |
| XG350 | H13年~H17年 | ○ |
| アクセント | H8年~H11年 | ○ |
| アゼラ | H18年~ | ○ |
| アトス | H9年~H12年 | ○ |
| アトスプライム | H11年~ | ○ |
| ヴェルナ | H8年~ | ○ |
| エクセル | H8年~H11年 | ○ |
| エラントラ | H8年~H12年 | ○ |
| H12年H19年 | ○ | |
| エントレージ | H19年~ | ○ |
| ギャロッパー | H11年~H15年 | ○ |
| クーペ | H8年~H14年 | ○ |
| グレンジャー | H18年~ | ○ |
| ゲッツ | H14年~ | ○ |
| サンタフェ | H12年~H18年 | ○ |
| サンタモ | H11年~H15年 | ○ |
| ジェネシス | H21年~ | ○ |
| スタレックス | H10年~ | ○ |
| ソナタ | H8年~H16年 | ○ |
| H17年~ | ○ | |
| ツーソン | H17年~ | ○ |
| ティブロン | H13年~ | ○ |
| H15年~H18年 | ○ | |
| テラカン | H13年~H19年 | ○ |
| トラジェ | H12年~H18年 | ○ |
| ベラクルーズ | H19年~ | ○ |
| ポニー | H7年~ | ○ |
| マトリックス | H14年~ | ○ |
| ラヴィータ | H13年~ | ○ |
| ラントラ | H8年~ | ○ |
ヒュンダイ・キアのイモビライザー可否
○…対応可能 △…未確認
| 車種 | イモビライザー 導入年式 |
対応可否 |
|---|---|---|
| アマンティ | H16年~ | ○ |
| オプティマ | H13年~ | ○ |
| カーニバル | H12年~H14年 | ○ |
| H14年~H17年 | ○ | |
| カレンス | H12年~H18年 | ○ |
| シード | H19年~ | ○ |
| シューマ | H11年~ | ○ |
| ジョイス | H12年~H14年 | ○ |
| スポーテージ | H10年~H17年 | ○ |
| H17年~ | ○ | |
| セドナ | H14年~H17年 | ○ |
| セフィア | H14年~H16年 | ○ |
| ソウル | H21年~ | ○ |
| ソレント | H14年~H21年 | ○ |
| ピカント | H16年~H20年 | ○ |
| プライド | H11年~ | ○ |
| マジェンティス | H13年~H18年 | ○ |
| メンター | H14年~H16年 | ○ |
| モーニング | H18年~ | ○ |
| リオ | H13年~H17年 | ○ |
| H18年~ | ○ |
イモビライザーの装着が義務付けられている国
| アメリカ | 1995年から義務化 |
|---|---|
| EU諸国 | 1998年から義務化(ドイツは1995年) |
| バーレーン、イスラエル、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦 | 2000年から義務化 |
| オーストラリア | 2001年から義務化 |
| カナダ | 2007年から義務化 |

![[安心と信頼の鍵屋さん][日本全国対応]](/assets/img/common/service.png)
![鍵開けなら24時間365日、日本全国対応します!0120-3333-99[スマホ・携帯PHS対応!]](/assets/img/common/tel.png)












この間家に帰った時、きちんと鍵を閉めた筈なのに玄関の鍵が開いていました。もしかして、と思い家に入ると部屋の中がめちゃくちゃ。こちらに相談したところ、ピッキングが出来る種類の鍵だったようです。すぐに防犯性の高いものに交換して頂き、それ以来空き巣にも入られていません。ありがとうございました。















