- ホーム
- イモビライザーチェック プジョー・シトロエン
プジョー・シトロエンのイモビライザー可否
○…対応可能 △…未確認
車種 | イモビライザー 導入年式 |
対応可否 |
---|---|---|
106 | H9年~H12年 | ○ |
H12年~H16年 | ○ | |
107 | H17年~ | ○ |
206 | H10年~H13年 | ○ |
H13年~ | ○ | |
207 | H16年~H18年 | ○ |
H18年~ | ○ | |
306 | H9年~ | ○ |
307 | H13年~ | ○ |
406 | H9年~H13年 | ○ |
H14年~H16年 | ○ | |
407 | H16年~ | ○ |
607 | H13年~H15年 | ○ |
H16年 | ○ | |
806 | H10年~ | ○ |
807 | H14年~ | ○ |
1007 | H17年~ | ○ |
3008 | H21年~ | ○ |
4007 | H19年~ | ○ |
5008 | H21年~ | ○ |
206カブリオ | H13年~H14年 | ○ |
206プラス | H20年~ | ○ |
エキスパート | H9年~H13年 | ○ |
H19年~ | ○ | |
パートナー | H10年~H12年 | ○ |
H13年~H14年 | ○ | |
ビッパー | H21年~ | ○ |
ボクサー | H18年~ | ○ |
ランチ | H10年~ | ○ |
プジョー・シトロエンのイモビライザー可否
○…対応可能 △…未確認
車種 | イモビライザー 導入年式 |
対応可否 |
---|---|---|
C1 | H17年~ | ○ |
C2 | H15年~ | ○ |
C3 | H14年~ | ○ |
C4 | H17年~ | ○ |
C5 | H14年~ | ○ |
C8 | H17年~ | ○ |
Cクロッサー | H19年~ | ○ |
エクザンティア | H9年~ | ○ |
エバージョン | H9年~ | ○ |
クサラ | H9年~H12年 | ○ |
H13年~H18年 | ○ | |
サクソ | H9年~ | ○ |
H12年~H115年 | ○ | |
ジャンパー | H18年~ | ○ |
ジャンピー | H10年~H12年 | ○ |
H12年~H19年 | ○ | |
ディスパッチ | H14年~H18年 | ○ |
H19年~ | ○ | |
ネモ | H20年~ | ○ |
ピカソ | H9年~ | ○ |
ベルランゴ | H10年~H13年 | ○ |
H13年~H14年 | ○ |
イモビライザーの装着が義務付けられている国
アメリカ | 1995年から義務化 |
---|---|
EU諸国 | 1998年から義務化(ドイツは1995年) |
バーレーン、イスラエル、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦 | 2000年から義務化 |
オーストラリア | 2001年から義務化 |
カナダ | 2007年から義務化 |